Historia
Copas Mundiales 1930 - 2006
| Año | Campeón Mundial | Finalista | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Italia | Francia | 6:4 penaltis | Alemania |
| 2002 | Brasil | Alemania | 2:0 | Japón/Corea |
| 1998 | Francia | Brasil | 3:0 | Francia |
| 1994 | Brasil | Italia | 3:2 penaltis | EE.UU. |
| 1990 | Alemania | Argentina | 1:0 | Italia |
| 1986 | Argentina | Alemania | 3:2 | México |
| 1982 | Italia | Alemania | 3:1 | España |
| 1978 | Argentina | Países Bajos | 3:1 prórr. | Argentina |
| 1974 | Alemania | Países Bajos | 2:1 | Alemania |
| 1970 | Brasil | Italia | 4:1 | México |
| 1966 | Inglaterra | Alemania | 2:1 prórr. | Inglaterra |
| 1962 | Brasil | Checoslovaquia | 3:1 | Chile |
| 1958 | Brasil | Suecia | 5:2 | Suecia |
| 1954 | Alemania | Hungría | 3:2 | Suiza |
| 1950 | Uruguay | Brasil | 2:1 | Brasil |
| 1938 | Italia | Hungría | 4:2 prórr. | Francia |
| 1934 | Italia | Checoslovaquia | 2:1 | Italia |
| 1930 | Uruguay | Argentina | 4:2 | Uruguay |
Copa Mundiales hasta ahora:

