Mundial 2010 Grupos – Fixture / Cruces / Calendario, Resultados y Clasificaciones
La primera fase se compone de 48 juegos, seis por cada grupo. Estos se disputarán entre el 11 y el 25 de junio, siendo el partido inaugural el que enfrente al anfitrión Sudáfrica con México. Los últimos, en tanto, son los de Chile-España y Suiza-Honduras. Cabe destacar que la última fecha de cada grupo tendrá sus dos partidos jugándose en simultáneo, para no dar ventajas entre las selecciones con posibilidades de clasificación.
Si tuviéramos que elegir a 10 de los 48 encuentros, no faltarían Inglaterra-Estados Unidos, Brasil-Portugal, Brasil-Costa de Marfil o España-Chile. A estos podrían sumárseles Francia-México, Francia-Uruguay, Argentina-Nigeria, Alemania-Ghana, Países Bajos-Dinamarca, Países Bajos-Camerún, Italia-Paraguay o Portugal-Costa de Marfil, sólo por mostrar algunos.
Como dato curioso, diez de los juegos de la primera ronda se jugarán en Johannesburgo, cinco en el Ellis Park y otros tantos en el Soccer City. Los grupos B y G jugarán dos de los seis partidos allí, por lo que Brasil y Argentina (que juegan primero en el Ellis Park y luego en el Soccer City) no deberán trasladarse entre el primer y el segundo juego.
Según el ranking de la FIFA, los candidatos a la clasificación (teniendo en cuenta los dos que están más arriba en la clasificación, dentro de cada grupo) son Francia y México por el grupo A, Argentina y Grecia por el B, Inglaterra y Estados Unidos por el C, Alemania y Serbia por el D, Países Bajos y Camerún por el E, Italia y Paraguay por el F, Brasil y Portugal por el G y España y Chile por el H.
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo A
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/06 - 16:00 | A | Sudáfrica - México | 1-1 |
| 11/06 - 20:30 | A | Uruguay - Francia | 0-0 |
| 16/06 - 20:30 | A | Sudáfrica - Uruguay | 0-3 |
| 17/06 - 20:30 | A | Francia - México | 0-2 |
| 22/06 - 16:00 | A | México - Uruguay | 0-1 |
| 22/06 - 16:00 | A | Francia - Sudáfrica | 1-2 |
Copa Mundial 2010 Grupo A - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 3 Partidos / 7 Puntos |
| 2 | México | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 3 | Sudáfrica | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 4 | Francia | 3 Partidos / 1 Punto |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo B
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/06 - 13:30 | B | Corea del Sur - Grecia | 2-0 |
| 12/06 - 16:00 | B | Argentina - Nigeria | 1-0 |
| 17/06 - 13:30 | B | Argentina - Corea del Sur | 4-1 |
| 17/06 - 16:00 | B | Grecia - Nigeria | 2-1 |
| 22/06 - 20:30 | B | Nigeria - Corea del Sur | 2-2 |
| 22/06 - 20:30 | B | Grecia - Argentina | 0-2 |
Copa Mundial 2010 Grupo B - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 Partidos / 9 Puntos |
| 2 | Corea del Sur | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 3 | Grecia | 3 Partidos / 3 Puntos |
| 4 | Nigeria | 3 Partidos / 1 Punto |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo C
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/06 - 20:30 | C | Inglaterra - Estados Unidos | 1-1 |
| 13/06 - 13:30 | C | Argelia - Eslovenia | 0-1 |
| 18/06 - 16:00 | C | Eslovenia - Estados Unidos | 2-2 |
| 18/06 - 20:30 | C | Inglaterra - Argelia | 0-0 |
| 23/06 - 16:00 | C | Eslovenia - Inglaterra | 0-1 |
| 23/06 - 16:00 | C | Estados Unidos - Argelia | 1-0 |
Copa Mundial 2010 Grupo C - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 Partidos / 5 Puntos |
| 2 | Inglaterra | 3 Partidos / 5 Puntos |
| 3 | Eslovenia | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 4 | Argelia | 3 Partidos / 1 Punto |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo D
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13/06 - 16:00 | D | Serbia - Ghana | 0-1 |
| 13/06 - 20:30 | D | Alemania - Australia | 4-0 |
| 18/06 - 13:30 | D | Alemania - Serbia | 0-1 |
| 19/06 - 16:00 | D | Ghana - Australia | 1-1 |
| 23/06 - 20:30 | D | Ghana - Alemania | 0-1 |
| 23/06 - 20:30 | D | Australia - Serbia | 2-1 |
Copa Mundial 2010 Grupo D - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 Partidos / 6 Puntos |
| 2 | Ghana | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 3 | Australia | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 4 | Serbia | 3 Partidos / 3 Puntos |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo E
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/06 - 13:30 | E | Holanda - Dinamarca | 2-0 |
| 14/06 - 16:00 | E | Japón - Camerún | 1-0 |
| 19/06 - 13:30 | E | Holanda - Japón | 1-0 |
| 19/06 - 20:30 | E | Camerún - Dinamarca | 1-2 |
| 24/06 - 20:30 | E | Dinamarca - Japón | 1-3 |
| 24/06 - 20:30 | E | Camerún - Holanda | 1-2 |
Copa Mundial 2010 Grupo E - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Holanda | 3 Partidos / 9 Puntos |
| 2 | Japón | 3 Partidos / 6 Puntos |
| 3 | Dinamarca | 3 Partidos / 3 Puntos |
| 4 | Camerún | 3 Partidos / 0 Puntos |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo F
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/06 - 20:30 | F | Italia - Paraguay | 1-1 |
| 15/06 - 13:30 | F | Nueva Zelanda - Eslovaquia | 1-1 |
| 20/06 - 13:30 | F | Eslovaquia - Paraguay | 0-2 |
| 20/06 - 16:00 | F | Italia - Nueva Zelanda | 1-1 |
| 24/06 - 16:00 | F | Eslovaquia - Italia | 3-2 |
| 24/06 - 16:00 | F | Paraguay - Nueva Zelanda | 0-0 |
Copa Mundial 2010 Grupo F - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 3 Partidos / 5 Puntos |
| 2 | Eslovaquia | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 3 | Nueva Zelanda | 3 Partidos / 3 Puntos |
| 4 | Italia | 3 Partidos / 2 Puntos |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo G
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 15/06 - 16:00 | G | Costa de Marfil - Portugal | 0-0 |
| 15/06 - 20:30 | G | Brasil - Corea del Norte | 2-1 |
| 20/06 - 20:30 | G | Brasil - Costa de Marfil | 3-1 |
| 21/06 - 13:30 | G | Portugal - Corea del Norte | 7-0 |
| 25/06 - 16:00 | G | Portugal - Brasil | 0-0 |
| 25/06 - 16:00 | G | Corea del Norte - Costa de Marfil | 0-3 |
Copa Mundial 2010 Grupo G - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 Partidos / 7 Puntos |
| 2 | Portugal | 3 Partidos / 5 Puntos |
| 3 | Costa de Marfil | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 4 | Corea del Norte | 3 Partidos / 0 Puntos |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo H
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16/06 - 13:30 | H | Honduras - Chile | 0-1 |
| 16/06 - 16:00 | H | España - Suiza | 0-1 |
| 21/06 - 16:00 | H | Chile - Suiza | 1-0 |
| 21/06 - 20:30 | H | España - Honduras | 2-0 |
| 25/06 - 20:30 | H | Chile - España | 1-2 |
| 25/06 - 20:30 | H | Suiza - Honduras | 0-0 |
Copa Mundial 2010 Grupo H - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | España | 3 Partidos / 6 Puntos |
| 2 | Chile | 3 Partidos / 6 Puntos |
| 3 | Suiza | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 4 | Honduras | 3 Partidos / 1 Punto |
Horarios de los partidos del Mundial 2010 en los diversos países hispanos, los cuales se darán en 3 horarios distintos.
| Hora Sudáfrica | 13.30 pm | 16.30 pm | 20.30 pm |
| España | 13.30 pm | 16.30 pm | 20.30 pm |
| Argentina, Uruguay, Brasil | 08.30 am | 11.00 am | 15.30 pm |
| Chile, Bolivia, Paraguay, Cuba | 07.30 am | 10.00 am | 14.30 pm |
| Venezuela | 07.00 am | 09.30 am | 14.00 pm |
| Colombia, Ecuador, Perú, México, Panamá | 06.30 am | 09.00 am | 13.30 pm |
| Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica | 05.30 am | 08.00 am | 12.30 pm |
Ultima jornada eliminatorios del mundial – Europa (14/10)
El miércoles 14/10 tendré lugar la última jornada (regular) de la fase de clasificación de la copa mundial. Después sólo tendremos algunos partidos de play-off.
En Europa casi todas las descisiones ya están hechas (menos en grupo 3)
Aquí todos los grupos y los encuentros del miércoles.
Europa Grupo 1
1 Dinamarca 9 6 3 0 16:4 +12 21
2 Portugal 9 4 4 1 13:5 +8 16
3 Suecia 9 4 3 2 9:4 +5 15
4 Hungría 9 4 1 4 9:8 +1 13
5 Albania 9 1 4 4 5:9 -4 7
6 Malta 9 0 1 8 0:22 -22 1
Mie 14/10/2009 20:45 Portugal – Malta
Mie 14/10/2009 20:45 Suecia – Albania
Mie 14/10/2009 20:45 Dinamarca - Hungría
Europa Grupo 2
1 Suiza 9 6 2 1 18:8 +10 20
2 Grecia 9 5 2 2 18:9 +9 17
3 Israel 9 4 3 2 20:10 +10 15
4 Letonia 9 4 2 3 15:13 +2 14
5 Luxemburgo 9 1 2 6 3:23 -20 5
6 Moldavia 9 0 3 6 4:15 -11 3
Mie 14/10/2009 20:00 Grecia - Luxemburgo
Mie 14/10/2009 20:00 Suiza - Israel
Mie 14/10/2009 20:00 Letonia – Moldavia
Europa Grupo 3
1 Eslovaquia 9 6 1 2 21:10 +11 19
2 Eslovenia 9 5 2 2 15:4 +11 17
3 Rep. Checa 9 4 3 2 17:6 +11 15
4 Irlanda del Norte 9 4 2 3 13:9 +4 14
5 Polonia 9 3 2 4 19:13 +6 11
6 San Marino 9 0 0 9 1:44 -43 0
Mie 14/10/2009 20:30 Polonia – Eslovaquia
Mie 14/10/2009 20:30 San Marino – Eslovenia
Mie 14/10/2009 20:30 Rep. Checa – Irlanda del Norte
Europa Grupo 4
1 Alemania 9 8 1 0 25:4 +21 25
2 Rusia 9 7 0 2 18:5 +13 21
3 Finlandia 9 5 2 2 13:13 0 17
4 Gales 9 3 0 6 7:12 -5 9
5 Aserbayán 9 1 1 7 3:13 -10 4
6 Liechtenstein 9 0 2 7 2:21 -19 2
Mie 14/10/2009 18:00 Aserbayán – Rusia
Mie 14/10/2009 18:00 Alemania - Finlandia
Mie 14/10/2009 20:00 Liechtenstein – Gales
Europa Grupo 5
1 España 9 9 0 0 23:3 +20 27
2 Bosnia 9 6 1 2 23:8 +15 19
3 Turquía 9 3 3 3 11:10 +1 12
4 Belgica 9 3 1 5 13:18 -5 10
5 Estonia 9 1 2 6 7:24 -17 5
6 Armenia 9 1 1 7 6:20 -14 4
Mie 14/10/2009 20:00 Turquía – Armenia
Mie 14/10/2009 20:00 Bosnia – España
Mie 14/10/2009 20:30 Estonia – Belgica
Europa Grupo 6
1 Inglaterra 9 8 0 1 31:6 +25 24
2 Ucranía 9 5 3 1 15:6 +9 18
3 Croacia 9 5 2 2 17:12 +5 17
4 Bielorusia 9 4 1 4 19:11 +8 13
5 Kazajistan 9 2 0 7 10:27 -17 6
6 Andorra 9 0 0 9 3:33 -30 0
Mie 14/10/2009 17:30 Kazajistan – Croacia
Mie 14/10/2009 17:30 Andorra – Ucranía
Mie 14/10/2009 21:00 Inglaterra - Bielorusia
Europa Grupo 7
1 Serbia 9 7 1 1 21:6 +15 22
2 Francia 9 5 3 1 15:8 +7 18
3 Austria 9 4 2 3 13:12 +1 14
4 Lituania 9 3 0 6 8:10 -2 9
5 Rumania 9 2 3 4 9:17 -8 9
6 Islas Feroe 9 1 1 7 4:17 -13 4
Mie 14/10/2009 20:00 Lituania – Serbia
Mie 14/10/2009 20:00 Francia - Austria
Mie 14/10/2009 20:00 Rumania – Islas Feroe
Europa Grupo 8
1 Italia 9 6 3 0 15:5 +10 21
2 Irlanda 9 4 5 0 12:8 +4 17
3 Bulgaria 9 2 5 2 11:11 0 11
4 Chipre 9 2 3 4 12:13 -1 9
5 Montenegro 9 1 5 3 9:14 -5 8
6 Georgia 9 0 3 6 5:13 -8 3
Mie 14/10/2009 20:00 Bulgaria – Georgia
Mie 14/10/2009 20:00 Italia - Chipre
Mie 14/10/2009 21:00 Irlanda - Montenegro
Mundial 2010 Grupos – Fixture / Cruces / Calendario, Resultados y Clasificaciones
La primera fase se compone de 48 juegos, seis por cada grupo. Estos se disputarán entre el 11 y el 25 de junio, siendo el partido inaugural el que enfrente al anfitrión Sudáfrica con México. Los últimos, en tanto, son los de Chile-España y Suiza-Honduras. Cabe destacar que la última fecha de cada grupo tendrá sus dos partidos jugándose en simultáneo, para no dar ventajas entre las selecciones con posibilidades de clasificación.
Si tuviéramos que elegir a 10 de los 48 encuentros, no faltarían Inglaterra-Estados Unidos, Brasil-Portugal, Brasil-Costa de Marfil o España-Chile. A estos podrían sumárseles Francia-México, Francia-Uruguay, Argentina-Nigeria, Alemania-Ghana, Países Bajos-Dinamarca, Países Bajos-Camerún, Italia-Paraguay o Portugal-Costa de Marfil, sólo por mostrar algunos.
Como dato curioso, diez de los juegos de la primera ronda se jugarán en Johannesburgo, cinco en el Ellis Park y otros tantos en el Soccer City. Los grupos B y G jugarán dos de los seis partidos allí, por lo que Brasil y Argentina (que juegan primero en el Ellis Park y luego en el Soccer City) no deberán trasladarse entre el primer y el segundo juego.
Según el ranking de la FIFA, los candidatos a la clasificación (teniendo en cuenta los dos que están más arriba en la clasificación, dentro de cada grupo) son Francia y México por el grupo A, Argentina y Grecia por el B, Inglaterra y Estados Unidos por el C, Alemania y Serbia por el D, Países Bajos y Camerún por el E, Italia y Paraguay por el F, Brasil y Portugal por el G y España y Chile por el H.
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo A
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/06 - 16:00 | A | Sudáfrica - México | 1-1 |
| 11/06 - 20:30 | A | Uruguay - Francia | 0-0 |
| 16/06 - 20:30 | A | Sudáfrica - Uruguay | 0-3 |
| 17/06 - 20:30 | A | Francia - México | 0-2 |
| 22/06 - 16:00 | A | México - Uruguay | 0-1 |
| 22/06 - 16:00 | A | Francia - Sudáfrica | 1-2 |
Copa Mundial 2010 Grupo A - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 3 Partidos / 7 Puntos |
| 2 | México | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 3 | Sudáfrica | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 4 | Francia | 3 Partidos / 1 Punto |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo B
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/06 - 13:30 | B | Corea del Sur - Grecia | 2-0 |
| 12/06 - 16:00 | B | Argentina - Nigeria | 1-0 |
| 17/06 - 13:30 | B | Argentina - Corea del Sur | 4-1 |
| 17/06 - 16:00 | B | Grecia - Nigeria | 2-1 |
| 22/06 - 20:30 | B | Nigeria - Corea del Sur | 2-2 |
| 22/06 - 20:30 | B | Grecia - Argentina | 0-2 |
Copa Mundial 2010 Grupo B - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 Partidos / 9 Puntos |
| 2 | Corea del Sur | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 3 | Grecia | 3 Partidos / 3 Puntos |
| 4 | Nigeria | 3 Partidos / 1 Punto |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo C
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/06 - 20:30 | C | Inglaterra - Estados Unidos | 1-1 |
| 13/06 - 13:30 | C | Argelia - Eslovenia | 0-1 |
| 18/06 - 16:00 | C | Eslovenia - Estados Unidos | 2-2 |
| 18/06 - 20:30 | C | Inglaterra - Argelia | 0-0 |
| 23/06 - 16:00 | C | Eslovenia - Inglaterra | 0-1 |
| 23/06 - 16:00 | C | Estados Unidos - Argelia | 1-0 |
Copa Mundial 2010 Grupo C - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 Partidos / 5 Puntos |
| 2 | Inglaterra | 3 Partidos / 5 Puntos |
| 3 | Eslovenia | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 4 | Argelia | 3 Partidos / 1 Punto |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo D
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13/06 - 16:00 | D | Serbia - Ghana | 0-1 |
| 13/06 - 20:30 | D | Alemania - Australia | 4-0 |
| 18/06 - 13:30 | D | Alemania - Serbia | 0-1 |
| 19/06 - 16:00 | D | Ghana - Australia | 1-1 |
| 23/06 - 20:30 | D | Ghana - Alemania | 0-1 |
| 23/06 - 20:30 | D | Australia - Serbia | 2-1 |
Copa Mundial 2010 Grupo D - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 Partidos / 6 Puntos |
| 2 | Ghana | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 3 | Australia | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 4 | Serbia | 3 Partidos / 3 Puntos |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo E
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/06 - 13:30 | E | Holanda - Dinamarca | 2-0 |
| 14/06 - 16:00 | E | Japón - Camerún | 1-0 |
| 19/06 - 13:30 | E | Holanda - Japón | 1-0 |
| 19/06 - 20:30 | E | Camerún - Dinamarca | 1-2 |
| 24/06 - 20:30 | E | Dinamarca - Japón | 1-3 |
| 24/06 - 20:30 | E | Camerún - Holanda | 1-2 |
Copa Mundial 2010 Grupo E - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Holanda | 3 Partidos / 9 Puntos |
| 2 | Japón | 3 Partidos / 6 Puntos |
| 3 | Dinamarca | 3 Partidos / 3 Puntos |
| 4 | Camerún | 3 Partidos / 0 Puntos |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo F
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/06 - 20:30 | F | Italia - Paraguay | 1-1 |
| 15/06 - 13:30 | F | Nueva Zelanda - Eslovaquia | 1-1 |
| 20/06 - 13:30 | F | Eslovaquia - Paraguay | 0-2 |
| 20/06 - 16:00 | F | Italia - Nueva Zelanda | 1-1 |
| 24/06 - 16:00 | F | Eslovaquia - Italia | 3-2 |
| 24/06 - 16:00 | F | Paraguay - Nueva Zelanda | 0-0 |
Copa Mundial 2010 Grupo F - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 3 Partidos / 5 Puntos |
| 2 | Eslovaquia | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 3 | Nueva Zelanda | 3 Partidos / 3 Puntos |
| 4 | Italia | 3 Partidos / 2 Puntos |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo G
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 15/06 - 16:00 | G | Costa de Marfil - Portugal | 0-0 |
| 15/06 - 20:30 | G | Brasil - Corea del Norte | 2-1 |
| 20/06 - 20:30 | G | Brasil - Costa de Marfil | 3-1 |
| 21/06 - 13:30 | G | Portugal - Corea del Norte | 7-0 |
| 25/06 - 16:00 | G | Portugal - Brasil | 0-0 |
| 25/06 - 16:00 | G | Corea del Norte - Costa de Marfil | 0-3 |
Copa Mundial 2010 Grupo G - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 Partidos / 7 Puntos |
| 2 | Portugal | 3 Partidos / 5 Puntos |
| 3 | Costa de Marfil | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 4 | Corea del Norte | 3 Partidos / 0 Puntos |
Mundial 2010 partidos y resultados – Grupo H
| Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16/06 - 13:30 | H | Honduras - Chile | 0-1 |
| 16/06 - 16:00 | H | España - Suiza | 0-1 |
| 21/06 - 16:00 | H | Chile - Suiza | 1-0 |
| 21/06 - 20:30 | H | España - Honduras | 2-0 |
| 25/06 - 20:30 | H | Chile - España | 1-2 |
| 25/06 - 20:30 | H | Suiza - Honduras | 0-0 |
Copa Mundial 2010 Grupo H - Clasificación
| Puesto | Equipo | Partidos / Puntos |
|---|---|---|
| 1 | España | 3 Partidos / 6 Puntos |
| 2 | Chile | 3 Partidos / 6 Puntos |
| 3 | Suiza | 3 Partidos / 4 Puntos |
| 4 | Honduras | 3 Partidos / 1 Punto |
Horarios de los partidos del Mundial 2010 en los diversos países hispanos, los cuales se darán en 3 horarios distintos.
|
Hora Sudáfrica |
13.30 pm | 16.30 pm | 20.30 pm |
|
España |
13.30 pm | 16.30 pm | 20.30 pm |
|
Argentina, Uruguay, Brasil |
08.30 am | 11.00 am | 15.30 pm |
|
Chile, Bolivia, Paraguay, Cuba |
07.30 am | 10.00 am | 14.30 pm |
|
Venezuela |
07.00 am | 09.30 am | 14.00 pm |
|
Colombia, Ecuador, Perú, México, Panamá |
06.30 am | 09.00 am | 13.30 pm |
|
Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica |
05.30 am | 08.00 am | 12.30 pm |
Apuesta Gratis al Mundial
Puedes conseguir un bono de apuestas gratis de 100 € en la mejor casa de apuestas online - Bet365!
Exclusivamente aquí:
Haz tu primera apuesta sin ningún riesgo en la famosa casa de apuestas Miapuesta!
Bono gratis y exclusivo de 50 € para Bwin la casa de apuestas de futbol online más popular del mundo!

