<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas Mundial 2010 Sudafrica &#187; irlanda</title>
	<atom:link href="http://www.apuestas-mundial.es/tag/irlanda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apuestas-mundial.es</link>
	<description>Información y noticias sobre la Copa Mundial 2010 en Sudáfrica y sobre apuestas del evento de fútbol.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Argelia también tropieza ante Irlanda</title>
		<link>http://www.apuestas-mundial.es/argelia-tambien-tropieza-ante-irlanda.html</link>
		<comments>http://www.apuestas-mundial.es/argelia-tambien-tropieza-ante-irlanda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Olveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Argelia]]></category>
		<category><![CDATA[Fawzi Chaouchi]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Keane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-mundial.es/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Irlanda sigue demostrando por qu&#233; deber&#237;a haber clasificado para Sud&#225;frica 2010. Ya se cobr&#243; otra v&#237;ctima mundialista: Argelia, que cay&#243; derrotada 3-1. Esto es s&#243;lo cuatro d&#237;as despu&#233;s del encuentro en el que los europeos vencieron a Paraguay en Dubl&#237;n. &#160; La apertura del marcador lleg&#243; en el minuto 31, cuando el mediocampista Paul Green [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-mundial.es/argelia-tambien-tropieza-ante-irlanda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia corre hacia Sudáfrica</title>
		<link>http://www.apuestas-mundial.es/francia-corre-hacia-sudafrica.html</link>
		<comments>http://www.apuestas-mundial.es/francia-corre-hacia-sudafrica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Olveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuotas de apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Keane]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-mundial.es/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Este &#8220;super mi&#233;rcoles&#8221; tambi&#233;n nos traer&#225; la definici&#243;n de las repescas europeas, de donde saldr&#225;n cuatro de los &#250;ltimos seis clasificados para la pr&#243;xima Copa del Mundo. Aqu&#237; les traemos la previa del Francia-Irlanda. Francia es probablemente el que mejor parado sali&#243; de los partidos de ida de la repesca europea. Venci&#243; como visitante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-mundial.es/francia-corre-hacia-sudafrica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se conocen los cruces de la repesca en Europa</title>
		<link>http://www.apuestas-mundial.es/ya-se-conocen-los-cruces-de-la-repesca-en-europa.html</link>
		<comments>http://www.apuestas-mundial.es/ya-se-conocen-los-cruces-de-la-repesca-en-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Palay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[ucrania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-mundial.es/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cada vez falta menos para conocer a los 32 pa&#237;ses que competir&#225;n en Sud&#225;frica 2010. Con 23 selecciones ya clasificadas, otras ocho luchar&#225;n por cuatro lugares m&#225;s. Suceder&#225; en Europa los d&#237;as 14 y 18 de noviembre. De los cruces entre Rep&#250;blica de Irlanda-Francia, Portugal-Bosnia, Grecia-Ucrania y Rusia-Eslovenia saldr&#225;n otros cuatro clasificados. A priori, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-mundial.es/ya-se-conocen-los-cruces-de-la-repesca-en-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminatorias Europeas &#8211; Grupo 8</title>
		<link>http://www.apuestas-mundial.es/eliminatorias-europeas-grupo-8.html</link>
		<comments>http://www.apuestas-mundial.es/eliminatorias-europeas-grupo-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Gorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de la Copa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[chipre]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[mundial bulgaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-mundial.es/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Grupo 8 de la eliminatoria europea en busca del boleto directo a Sud&#225;frica 2010, esta integrado por el favorito la selecci&#243;n de Italia, actual campe&#243;n mundial, la amenaza, La Rep&#250;blica de Irlanda (EIRE), el retador, Bulgaria y los complementos Chipre, Montenegro (anteriormente participaba conjuntamente con Serbia) y la modesta selecci&#243;n de Georgia. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-mundial.es/eliminatorias-europeas-grupo-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

