Fase de grupos Mundial 2022 → Fixture, Cruces, Calendario, Resultados y Clasificaciones
En esta sección podemos comprobar el calendario de enfrentamientos que tenemos a lo largo de la Fase de Grupos del Mundial 2022 de Qatar, la cual, emepzó el domingo 20 de noviembre y fianlizará el viernes 2 de diciembre.
En este caso, en nuestra opinión, creemos que éstas serán las 16 selecciones que se clasificarán para Octavos de Final, dejando la posibilidad que pueda haber muchas más sorpresas.
GRUPO | PAÍSES | PRONÓSTICO |
---|---|---|
A | Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos | Países Bajos y Senegal |
B | Inglaterra, Irán, EEUU y Gales | Inglaterra y EEUU |
C | Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia | Argentina y Polonia |
D | Francia, Australia, Dinamarca y Túnez | Francia y Dinamarca |
E | España, Costa Rica, Alemania y Japón | España y Alemania |
F | Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia | Bélgica y Marruecos |
G | Brasil, Suiza, Camerún y Serbia | Brasil y Suiza |
H | Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur | Uruguay y Portugal |
Así pues, vemos unos Octavos de Final dominados por los equipos europeos con Argentina y Brasil como representantes sudamericanos y con la opción de que tanto Senegal o Ghana consigan mantener vivo el fútbol africano en la gran cita mundialista.
bet365
✅ Ofrece apuestas en vivo
✅ Mejores cuotas
✅ Operador seguro
A continuación vamos a mostrar el calendario de partidos de las 3 jornadas de la Fase de Grupos del Mundial 2022 de Qatar.
Mundial 2022 Partidos y resultados – Fase de Grupos J1
Fecha | Hora | Gr. | Encuentro | Resultado |
---|---|---|---|---|
Lun 20/11 | 17:00 | A | Catar – Ecuador | 0 – 2 |
Lun 21/11 | 17:00 | A | Senegal – Países Bajos | 0 – 2 |
Lun 21/11 | 14:00 | B | Inglaterra – Irán | 6 – 2 |
Lun 21/11 | 20:00 | B | EEUU – Gales | 1 – 1 |
Mar 22/11 | 11:00 | C | Argentina – Arabia Saudí | 1 – 2 |
Mar 22/11 | 17:00 | C | México – Polonia | 0 – 0 |
Mar 22/11 | 14:00 | D | Dinamarca – Túnez | 0 – 0 |
Mar 22/11 | 20:00 | D | Francia – Australia | 4 – 1 |
Mie 23/11 | 14:00 | E | Alemania – Japón | 1 – 2 |
Mie 23/11 | 17:00 | E | España – Costa Rica | 7 – 0 |
Mie 23/11 | 11:00 | F | Marruecos – Croacia | 0 – 0 |
Mie 23/11 | 20:00 | F | Bélgica – Canadá | 1 – 0 |
Jue 24/11 | 11:00 | G | Suiza – Camerún | 1 – 0 |
Jue 24/11 | 20:00 | G | Brasil – Serbia | 2 – 0 |
Jue 24/11 | 14:00 | H | Uruguay – Corea del Sur | 0 – 0 |
Jue 24/11 | 17:00 | H | Portugal – Ghana | 3 – 2 |
En esta primera jornada destacamos los siguientes partidos: Senegal – Países Bajos, Alemania – Japón, Brasil – Serbia y Portugal – Ghana. En este caso, pensamos que pueden ser los partidos más interesantes en esta jornada inaugural.
Mundial 2022 Partidos y resultados – Fase de Grupos J2
Fecha | Hora | Gr. | Encuentro | Resultado |
---|---|---|---|---|
Vie 25/11 | 14:00 | A | Catar – Senegal | 1 – 3 |
Vie 25/11 | 17:00 | A | Países Bajos – Ecuador | 1 – 1 |
Vie 25/11 | 11:00 | B | Gales – Irán | 0 – 2 |
Vie 25/11 | 20:00 | B | Inglaterra – EEUU | 0 – 0 |
Sab 26/11 | 14:00 | C | Polonia – Arabia Saudí | 2 – 0 |
Sab 26/11 | 20:00 | C | Argentina – México | 2 – 0 |
Sab 26/11 | 11:00 | D | Túnez – Australia | 0 – 1 |
Sab 26/11 | 27:00 | D | Francia – Dinamarca | 2 – 1 |
Dom 27/11 | 11:00 | E | Japón – Costa Rica | 0 – 1 |
Dom 27/11 | 20:00 | E | España – Alemania | 1 – 1 |
Dom 27/11 | 14:00 | F | Bélgica – Marruecos | 0 – 2 |
Dom 27/11 | 17:00 | F | Croacia – Canadá | 4 – 1 |
Lun 28/11 | 11:00 | G | Camerún – Serbia | 3 – 3 |
Lun 28/11 | 17:00 | G | Brasil – Suiza | 1 – 0 |
Lun 28/11 | 14:00 | H | Corea del Sur – Ghana | 2 – 3 |
Lun 28/11 | 20:00 | H | Portugal – Uruguay | 2 – 0 |
En esta segunda jornada tendremos como partidos más destacados: Inglaterra – EEUU, Francia – Dinamarca, España – Alemania, Argentina, México y Portugal – Uruguay. En este caso, el interés radica en que varias de las selecciones implicadas necesitarán la victoria para no despedirse del Mundial.
Mundial 2022 Partidos y resultados – Fase de Grupos J3
Fecha | Hora | Gr. | Encuentro | Resultado |
---|---|---|---|---|
Mar 29/11 | 16:00 | A | Ecuador – Senegal | 1 – 2 |
Mar 29/11 | 16:00 | A | Países Bajos – Catar | 2 – 0 |
Mar 29/11 | 20:00 | B | Irán – EEUU | 0 – 1 |
Mar 29/11 | 20:00 | B | Gales – Inglaterra | 0 – 3 |
Mie 30/11 | 20:00 | C | Polonia – Argentina | 0 – 2 |
Mie 30/11 | 20:00 | C | Arabia Saudí – México | 1 – 2 |
Mie 30/11 | 16:00 | D | Australia – Dinamarca | 1 – 0 |
Mie 30/11 | 16:00 | D | Túnez – Francia | 1 – 0 |
Jue 01/12 | 20:00 | E | Costa Rica – Alemania | 2 – 4 |
Jue 01/12 | 20:00 | E | Japón – España | 2 – 1 |
Jue 01/12 | 16:00 | F | Canadá – Marruecos | 1 – 2 |
Jue 01/12 | 16:00 | F | Croacia – Bélgica | 0 – 0 |
Vie 02/12 | 20:00 | G | Camerún – Brasil | 1 – 0 |
Vie 02/12 | 20:00 | G | Serbia – Suiza | 2 – 3 |
Vie 02/12 | 16:00 | H | Ghana – Uruguay | 0 – 2 |
Vie 02/12 | 16:00 | H | Corea del Sur – Portugal | 2 – 1 |
En esta última jornada podemos destacar los siguientes partidos: Gales – Inglaterra, Polonia – Inglaterra, Japón – España, Croacia – Bélgica y Camerún – Brasil. Así pues, estamos ante una jornada en la que seguramente quedará eliminada más de una favorita.