Europa – Clasificación Eliminatorias Mundial
Terminada la fase clasificatoria de la Copa Mundial 2010 en Sudáfrica, encuentre aquí las tablas oficiales de los 9 grupos clasificatorios en Europa (UEFA)
Dinamarca se reafirmó frente a Portugal y Suecia. El equipo de Cristiano Ronaldo, Portugal, a duras penas avanzó al último partido de desempate. Hungría jugó bien, sin embargo le faltó un poco de clase.
Copa Mundial Clasificación Europa Grupo 1
País | Partidos | G | E | P | Diff. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
2 | Portugal | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 |
3 | Suecia | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 |
4 | Hungría | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
5 | Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | -26 | 1 |
Fecha: | 15/10/2009 |
Sorprendentemente, Suiza dominó el grupo 2 (aún más sorprendente luego de perder en casa frente a Luxemburgo en su segundo encuentro). Grecia logró la victoria para el 2do lugar frente a Letonia e Israel
Copa Mundial Clasificación Europa Grupo 2
País | Partidos | G | E | P | Diff. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 |
2 | Grecia | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
3 | Letonia | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
4 | Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 16 |
5 | Luxemburgo | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 5 |
6 | Moldavia | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
Fecha: | 15/10/2009 |
El grupo 3 fue probablemente el mas emocionante. Favoritos: Polonia (5to) y la República Checa (3ero) mostraron un fútbol de poca calidad y dejaron los primeros lugares a los menos favoritos Eslovaquia y Eslovenia. Irlanda del Norte jugó bien y también tuvo su chance de clasificar.
Copa Mundial Clasificación Europa Grupo 3
País | Partidos | G | E | P | Diff. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovaquia | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 22 |
2 | Eslovenia | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 20 |
3 | Checa | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 16 |
4 | Irlanda del Norte | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
5 | Polonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 |
Fecha: | 15/10/2009 |
Alemania lideró su grupo con facilidad. Rusia debió ser el inconveniente para los alemanes pero perdió ambos encuentros. El segundo lugar del seleccionado de Guus Hiddink sin embargo no se vió amenazado.
Copa Mundial Clasificación Europa Grupo 4
País | Partidos | G | E | P | Diff. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 26 |
2 | Rusia | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 |
3 | Finlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
4 | Gales | 10 | 4 | 0 | 6 | -3 | 12 |
5 | Azerbaiyán | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | 5 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | -21 | 2 |
Fecha: | 15/10/2009 |
En el grupo 5 hubieron sorpresas, no exactamente en la primera posición de la tabla, que fue asegurada por España (10 victorias, 0 empates, 0 derrotas) sino el 2do lugar en el que se esperaba a Turquía. Pero los turcos se enterraron solos, así Bosnia pudo avanzar y ganar mediante el desempate.
Bélgica pudo lograr tan sólo 10 puntos.
Copa Mundial Clasificación Europa Grupo 5
País | Partidos | G | E | P | Diff. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 30 |
2 | Bosnia | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
3 | Turquía | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | Bélgica | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
5 | Estonia | 10 | 2 | 2 | 6 | -15 | 8 |
6 | Armenia | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 |
Fecha: | 15/10/2009 |
Inglaterra aseguró su presencia en Sudáfrica muy convincentemente (9 victorias, 1 derrota), y los hinchas ingleses estuvieron demás felices de ver a Croacia de perder el partido de desempate con Ukrania.
Copa Mundial Clasificación Europa Grupo 6
País | Partidos | G | E | P | Diff. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 27 |
2 | Ucrania | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 |
3 | Croacia | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 20 |
4 | Bielorrusia | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 |
5 | Kazajistán | 10 | 2 | 0 | 8 | -18 | 6 |
6 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | -36 | 0 |
Fecha: | 15/10/2009 |
En el grupo 7 Serbia sorprendió con buen desempeño y merecidamente lideró el grupo delante de Francia. Romania decepcionó
Copa Mundial Clasificación Europa Grupo 7
País | Partidos | G | E | P | Diff. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 |
2 | Francia | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 |
3 | Austria | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
4 | Lituania | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 | 12 |
5 | Rumania | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
6 | Islas Feroe | 10 | 1 | 1 | 8 | -15 | 4 |
Fecha: | 15/10/2009 |
El actual campeon mundial, Italia no jugó muy bien pero de todos modos ganó el grupo. Irlanda pudo clasificar con el desempate.
Copa Mundial Clasificación Europa Grupo 8
País | Partidos | G | E | P | Diff. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 24 |
2 | Irlanda | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 18 |
3 | Bulgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
4 | Chipre | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
5 | Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | -5 | 9 |
6 | Georgia | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
Fecha: | 15/10/2009 |
Luego de la Eurocopa 2008, Holanda continuó impresionando tambien en las clasificatorias a la Copa Mundial con 8 victorias en el grupo 9. Noruega terminó 2do, pero 10 puntos fueron muy pocos para un desempate.
Copa Mundial Clasificación Europa Grupo 9
País | Partidos | G | E | P | Diff. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 24 |
2 | Noruega | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
3 | Escocia | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
4 | Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
5 | Islandia | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 |
Fecha: | 15/10/2009 |
Los 4 últimos puestos para la Copa Mundial en Sudáfrica se jugarán en la ronda de desempates el 14 y 18 de Noviembre entre:
Irlanda Vs Francia
Portugal Vs Bosnia
Grecia Vs Ukrania
Rusia Vs Eslovenia
Esta fue la clasificación para la Copa Mundial en Europa, veremos nuevamente 17 seleccionados europeos el próximo año en la Copa Mundial 2010 en Sudáfrica!