Fixture y Resultados de la Copa Mundial 2010
El Mundial de Sudáfrica 2010 tendrá (como sus tres antecesores) 64 partidos. La primera fase se compone de 48 juegos, seis por cada grupo. Estos se disputarán entre el 11 y el 25 de mayo, para luego dar paso a la instancia de octavos de final, entre el 26 y el 29 de junio. Allí se cruzarán los grupos A con B, C con D, E con F y G con H, teniendo en cuenta el orden de la primera ronda (primero de una serie contra segundo de otra). En esta fase pueden darse algunos partidos sumamente interesantes, como España-Portugal, España-Brasil, Italia-Países Bajos, Alemania-Inglaterra, Argentina-Francia, Argentina-México o Argentina-Uruguay, entre otros.
En cuartos de final, instancia que se desarrollará entre el 2 y 3 de julio, ya se pueden vislumbrar buenos cruces. El ganador del cruce 1A-2B se cruzará con el del 1C-2D, el del 1E-2F contra el 1G-2H, el del 1B-2A ante el del 1D-2C y el del 1F-2E frente al 1H-2G. Jugando con los resultados, en caso de que Argentina y Alemania salgan primeros en su grupo y pasen de octavos, se reeditaría la instancia de cuartos de final de la última Copa del Mundo, en donde en una recordada tanda de penaltis Jens Lehmann logró ser el héroe de la jornada. Podrían darse (por ejemplo) los cruces España-Italia (último campeón europeo contra último campeón mundial), Brasil-Holanda o Francia-Inglaterra.
Llegando a semifinales, que se jugarán el 6 y 7 de julio, las posibilidades de ver buenos cruces se multiplican. Si todos los cabezas de serie lograran clasificar primeros en sus grupos, podríamos ver un Inglaterra ante Brasil, un Italia-Alemania o un España-Argentina.
Y el 11 de julio llegará lo que todos estamos esperando: la gran Final de la Copa del Mundo de la FIFA 2010. Las 32 selecciones darían todo por llegar al último día de competencia, pero sólo dos lo harán. ¿Quiénes serán los encargados de dirimir el título mundial? Hagan sus apuestas…
Copa Mundial 2010 Calendario fase de grupos
Fecha - Tiempo | Grupo | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
11/06 - 16:00 | A | Sudáfrica - México | 1-1 |
11/06 - 20:30 | A | Uruguay - Francia | 0-0 |
12/06 - 13:30 | B | Corea del Sur - Grecia | 2-0 |
12/06 - 16:00 | B | Argentina - Nigeria | 1-0 |
12/06 - 20:30 | C | Inglaterra - Estados Unidos | 1-1 |
13/06 - 13:30 | C | Argelia - Eslovenia | 0-1 |
13/06 - 16:00 | D | Serbia - Ghana | 0-1 |
13/06 - 20:30 | D | Alemania - Australia | 4-0 |
14/06 - 13:30 | E | Holanda - Dinamarca | 2-0 |
14/06 - 16:00 | E | Japón - Camerún | 1-0 |
14/06 - 20:30 | F | Italia - Paraguay | 1-1 |
15/06 - 13:30 | F | Nueva Zelanda - Eslovaquia | 1-1 |
15/06 - 16:00 | G | Costa de Marfil - Portugal | 0-0 |
15/06 - 20:30 | G | Brasil - Corea del Norte | 2-1 |
16/06 - 13:30 | H | Honduras - Chile | 0-1 |
16/06 - 16:00 | H | España - Suiza | 0-1 |
16/06 - 20:30 | A | Sudáfrica - Uruguay | 0-3 |
17/06 - 13:30 | B | Argentina - Corea del Sur | 4-1 |
17/06 - 16:00 | B | Grecia - Nigeria | 2-1 |
17/06 - 20:30 | A | Francia - México | 0-2 |
18/06 - 13:30 | D | Alemania - Serbia | 0-1 |
18/06 - 16:00 | C | Eslovenia - Estados Unidos | 2-2 |
18/06 - 20:30 | C | Inglaterra - Argelia | 0-0 |
19/06 - 13:30 | E | Holanda - Japón | 1-0 |
19/06 - 16:00 | D | Ghana - Australia | 1-1 |
19/06 - 20:30 | E | Camerún - Dinamarca | 1-2 |
20/06 - 13:30 | F | Eslovaquia - Paraguay | 0-2 |
20/06 - 16:00 | F | Italia - Nueva Zelanda | 1-1 |
20/06 - 20:30 | G | Brasil - Costa de Marfil | 3-1 |
21/06 - 13:30 | G | Portugal - Corea del Norte | 7-0 |
21/06 - 16:00 | H | Chile - Suiza | 1-0 |
21/06 - 20:30 | H | España - Honduras | 2-0 |
22/06 - 16:00 | A | México - Uruguay | 0-1 |
22/06 - 16:00 | A | Francia - Sudáfrica | 1-2 |
22/06 - 20:30 | B | Nigeria - Corea del Sur | 2-2 |
22/06 - 20:30 | B | Grecia - Argentina | 0-2 |
23/06 - 16:00 | C | Eslovenia - Inglaterra | 0-1 |
23/06 - 16:00 | C | Estados Unidos - Argelia | 1-0 |
23/06 - 20:30 | D | Ghana - Alemania | 0-1 |
23/06 - 20:30 | D | Australia - Serbia | 2-1 |
24/06 - 16:00 | F | Eslovaquia - Italia | 3-2 |
24/06 - 16:00 | F | Paraguay - Nueva Zelanda | 0-0 |
24/06 - 20:30 | E | Dinamarca - Japón | 1-3 |
24/06 - 20:30 | E | Camerún - Holanda | 1-2 |
25/06 - 16:00 | G | Portugal - Brasil | 0-0 |
25/06 - 16:00 | G | Corea del Norte - Costa de Marfil | 0-3 |
25/06 - 20:30 | H | Chile - España | 1-2 |
25/06 - 20:30 | H | Suiza - Honduras | 0-0 |
Copa Mundial 2010 Octavos de Final
Fecha - Tiempo | Partido | Resultado |
---|---|---|
26/06 - 16:00 | Uruguay - Corea del Sur (1) | 2-1 |
26/06 - 20:30 | Estados Unidos - Ghana (3) | 1-2 prorr. |
27/06 - 16:00 | Alemania - Inglaterra (4) | 4-1 |
27/06 - 20:30 | Argentina - Mexico (2) | 3-1 |
28/06 - 16:00 | Holanda - Eslovaquia (5) | 2-1 |
28/06 - 20:30 | Brasil - Chile (7) | 3-0 |
29/06 - 16:00 | Paraguay - Japón (6) | 5-3 pen. |
29/06 - 20:30 | España - Portugal (8) | 1-0 |
Copa Mundial 2010 Cuartos de final
Fecha - Tiempo | Partido | Resultado |
---|---|---|
02/07 - 16:00 | Holanda - Brasil (C) | 2-1 |
02/07 - 20:30 | Uruguay - Ghana (A) | 5-3 pen. |
03/07 - 16:00 | Argentina - Alemania (B) | 0-4 |
03/07 - 20:30 | Paraguay - España (D) | 0-1 |
Copa Mundial 2010 Semifinales
Fecha - Tiempo | Partido | Resultado |
---|---|---|
06/07 - 20:30 | Uruguay - Holanda (I) | 2-3 |
07/07 - 20:30 | Alemania - España (II) | 0-1 |
Copa Mundial 2010 Tercer Lugar
Fecha - Tiempo | Partido | Resultado |
---|---|---|
10/07 - 20:30 | Uruguay - Alemania | 2-3 |
Copa Mundial 2010 Final
Fecha - Tiempo | Partido | Resultado |
---|---|---|
11/07 - 20:30 | Holanda - España | 0-1 prorr. |
Horarios de los partidos del Mundial 2010 en los diversos países hispanos, los cuales se darán en 3 horarios distintos.
Hora Sudáfrica |
13.30 pm | 16.30 pm | 20.30 pm |
España |
13.30 pm | 16.30 pm | 20.30 pm |
Argentina, Uruguay, Brasil |
08.30 am | 11.00 am | 15.30 pm |
Chile, Bolivia, Paraguay, Cuba |
07.30 am | 10.00 am | 14.30 pm |
Venezuela |
07.00 am | 09.30 am | 14.00 pm |
Colombia, Ecuador, Perú, México, Panamá |
06.30 am | 09.00 am | 13.30 pm |
Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica |
05.30 am | 08.00 am | 12.30 pm |