Ultima jornada eliminatorios del mundial – Europa (14/10)
El miércoles 14/10 tendré lugar la última jornada (regular) de la fase de clasificación de la copa mundial. Después sólo tendremos algunos partidos de play-off.
En Europa casi todas las descisiones ya están hechas (menos en grupo 3)
Aquí todos los grupos y los encuentros del miércoles.
Europa Grupo 1
1 Dinamarca 9 6 3 0 16:4 +12 21
2 Portugal 9 4 4 1 13:5 +8 16
3 Suecia 9 4 3 2 9:4 +5 15
4 Hungría 9 4 1 4 9:8 +1 13
5 Albania 9 1 4 4 5:9 -4 7
6 Malta 9 0 1 8 0:22 -22 1
Mie 14/10/2009 20:45 Portugal – Malta
Mie 14/10/2009 20:45 Suecia – Albania
Mie 14/10/2009 20:45 Dinamarca – Hungría
Europa Grupo 2
1 Suiza 9 6 2 1 18:8 +10 20
2 Grecia 9 5 2 2 18:9 +9 17
3 Israel 9 4 3 2 20:10 +10 15
4 Letonia 9 4 2 3 15:13 +2 14
5 Luxemburgo 9 1 2 6 3:23 -20 5
6 Moldavia 9 0 3 6 4:15 -11 3
Mie 14/10/2009 20:00 Grecia – Luxemburgo
Mie 14/10/2009 20:00 Suiza – Israel
Mie 14/10/2009 20:00 Letonia – Moldavia
Europa Grupo 3
1 Eslovaquia 9 6 1 2 21:10 +11 19
2 Eslovenia 9 5 2 2 15:4 +11 17
3 Rep. Checa 9 4 3 2 17:6 +11 15
4 Irlanda del Norte 9 4 2 3 13:9 +4 14
5 Polonia 9 3 2 4 19:13 +6 11
6 San Marino 9 0 0 9 1:44 -43 0
Mie 14/10/2009 20:30 Polonia – Eslovaquia
Mie 14/10/2009 20:30 San Marino – Eslovenia
Mie 14/10/2009 20:30 Rep. Checa – Irlanda del Norte
Europa Grupo 4
1 Alemania 9 8 1 0 25:4 +21 25
2 Rusia 9 7 0 2 18:5 +13 21
3 Finlandia 9 5 2 2 13:13 0 17
4 Gales 9 3 0 6 7:12 -5 9
5 Aserbayán 9 1 1 7 3:13 -10 4
6 Liechtenstein 9 0 2 7 2:21 -19 2
Mie 14/10/2009 18:00 Aserbayán – Rusia
Mie 14/10/2009 18:00 Alemania – Finlandia
Mie 14/10/2009 20:00 Liechtenstein – Gales
Europa Grupo 5
1 España 9 9 0 0 23:3 +20 27
2 Bosnia 9 6 1 2 23:8 +15 19
3 Turquía 9 3 3 3 11:10 +1 12
4 Belgica 9 3 1 5 13:18 -5 10
5 Estonia 9 1 2 6 7:24 -17 5
6 Armenia 9 1 1 7 6:20 -14 4
Mie 14/10/2009 20:00 Turquía – Armenia
Mie 14/10/2009 20:00 Bosnia – España
Mie 14/10/2009 20:30 Estonia – Belgica
Europa Grupo 6
1 Inglaterra 9 8 0 1 31:6 +25 24
2 Ucranía 9 5 3 1 15:6 +9 18
3 Croacia 9 5 2 2 17:12 +5 17
4 Bielorusia 9 4 1 4 19:11 +8 13
5 Kazajistan 9 2 0 7 10:27 -17 6
6 Andorra 9 0 0 9 3:33 -30 0
Mie 14/10/2009 17:30 Kazajistan – Croacia
Mie 14/10/2009 17:30 Andorra – Ucranía
Mie 14/10/2009 21:00 Inglaterra – Bielorusia
Europa Grupo 7
1 Serbia 9 7 1 1 21:6 +15 22
2 Francia 9 5 3 1 15:8 +7 18
3 Austria 9 4 2 3 13:12 +1 14
4 Lituania 9 3 0 6 8:10 -2 9
5 Rumania 9 2 3 4 9:17 -8 9
6 Islas Feroe 9 1 1 7 4:17 -13 4
Mie 14/10/2009 20:00 Lituania – Serbia
Mie 14/10/2009 20:00 Francia – Austria
Mie 14/10/2009 20:00 Rumania – Islas Feroe
Europa Grupo 8
1 Italia 9 6 3 0 15:5 +10 21
2 Irlanda 9 4 5 0 12:8 +4 17
3 Bulgaria 9 2 5 2 11:11 0 11
4 Chipre 9 2 3 4 12:13 -1 9
5 Montenegro 9 1 5 3 9:14 -5 8
6 Georgia 9 0 3 6 5:13 -8 3
Mie 14/10/2009 20:00 Bulgaria – Georgia
Mie 14/10/2009 20:00 Italia – Chipre
Mie 14/10/2009 21:00 Irlanda – Montenegro