Historia del Mundial de Fútbol → Datos sobre la Copa del Mundo

El Mundial 2022 de Qatar fue el primero que se disputó en un país de Oriente Medio y, además, el primero de la historia que se disputó en invierno debido a las altas temperaturas que se alcanzan en verano en el emirato y que obligó a parar la competición de clubes en plena temporada.
En los últimos 30 años las selecciones europeas son las que han dominado los torneos mundiales con un total de 6, siendo Brasil la única selección no europea que ha conseguido romper esta hegemonía, aunque sus títulos se remontan a 2002 y 1998.
No obstante, Brasil sigue manteniéndose como la selección más laureada en la historia de los Mundiales con 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), seguida por Italia (1934, 1938, 1982 y 2006) y Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014). Otros países como Francia (1998 y 2018), Argentina (1978 y 1986) y Uruguay (1930 y 1950) han logrado ser campeones del mundo en 2 ocasiones. Por destacarlo, España (2010) e Inglaterra (1966) son las otras selecciones que cierran el cuadro de campeonas del mundo.
bet365

✅ Ofrece apuestas en vivo
✅ Mejores cuotas
✅ Operador seguro
Veamos ahora tabla resumiendo todas las Copas Mundiales entre 1930 y 2022 incluyendo la sede y el resultado de la final:
Copas Mundiales 1930 – 2022
Año | Campeón Mundial | Finalista | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|---|
2018 | ![]() Francia | ![]() Croacia | 4:2 | ![]() Rusia |
2014 | ![]() Alemania | ![]() Argentina | 1:0 prórr. | ![]() Brasil |
2010 | ![]() España | ![]() Holanda | 1:0 prórr. | ![]() Sudáfrica |
2006 | ![]() Italia | ![]() Francia | 6:4 penaltis | ![]() Alemania |
2002 | ![]() Brasil | ![]() Alemania | 2:0 | ![]() Japón/Corea |
1998 | ![]() Francia | ![]() Brasil | 3:0 | ![]() Francia |
1994 | ![]() Brasil | ![]() Italia | 3:2 penaltis | ![]() EE.UU. |
1990 | ![]() Alemania | ![]() Argentina | 1:0 | ![]() Italia |
1986 | ![]() Argentina | ![]() Alemania | 3:2 | ![]() México |
1982 | ![]() Italia | ![]() Alemania | 3:1 | ![]() España |
1978 | ![]() Argentina | ![]() Holanda | 3:1 prórr. | ![]() Argentina |
1974 | ![]() Alemania | ![]() Holanda | 2:1 | ![]() Alemania |
1970 | ![]() Brasil | ![]() Italia | 4:1 | ![]() México |
1966 | ![]() Inglaterra | ![]() Alemania | 2:1 prórr. | ![]() Inglaterra |
1962 | ![]() Brasil | ![]() Checoslovaquia | 3:1 | ![]() Chile |
1958 | ![]() Brasil | ![]() Suecia | 5:2 | ![]() Suecia |
1954 | ![]() Alemania | ![]() Hungría | 3:2 | ![]() Suiza |
1950 | ![]() Uruguay | ![]() Brasil | 2:1 | ![]() Brasil |
1938 | ![]() Italia | ![]() Hungría | 4:2 prórr. | ![]() Francia |
1934 | ![]() Italia | ![]() Checoslovaquia | 2:1 | ![]() Italia |
1930 | ![]() Uruguay | ![]() Argentina | 4:2 | ![]() Uruguay |
Goleadores en los Mundiales
El máximo goleador de la historia de los Mundiales es el alemán Miroslav Klose, quien con los 2 tantos que logró anotar en Brasil 2014 alcanzó la marca de los 16, superando a Ronaldo Nazario (15) y a Gerd Mulller (14).
Sin embargo, Just Fontaine en la edición de Suecia 1958 consiguió el récord de anotación en un único torneo con 13 goles.
Por otro lado, el máximo goleador de España en los Mundiales es David Villa que se mantiene con 9 anotaciones.